Specification | Value |
---|---|
Available Capacity | 118L |
Freezing chamber volume | 40L |
Refrigerating chamber volume | 78L |
Freezing chamber temperature | 0℃~-18℃ |
Refrigerating chamber temperature | 2℃~10℃ |
Door | Double |
Defrost Type | Manual |
DC Cable | 1M |
Outer rotor compressor | FM25A |
Refrigerant | R134a |
Input voltage | DC12V/24V |
Input power | 55W |
Energy consumption | 0.62kw.h/24h |
Foaming | Cyclopentane |
Product size | WxDxH:455×505×1188mm |
Packing size | WxDxH:465×540×1215mm |
G.W./N.W. | 38kg/35kg |
Loading-Units 40’HQ | 218pcs |
Certificates | CE, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.