Specification | Value |
---|---|
Available Capacity | 215L |
Freezing chamber volume | 50L |
Refrigerating chamber volume | 165L |
Freezing chamber temperature | 0℃~-18℃ |
Refrigerating chamber temperature | 2℃~10℃ |
Door | Double |
Defrost Type | Double |
DC Cable | 1M |
Outer rotor compressor | FM35A |
Refrigerant | R134a |
Input voltage | DC12V/24V |
Input power | 90W |
Energy consumption | 0.96kw.h/24h |
Foaming | Cyclopentane |
Product size | WxDxH:548×560×1250mm |
Packing size | WxDxH:580×590×1285mm |
G.W./N.W. | 58kg/53kg |
Loading-Units 40’HQ | 112pcs |
Certificates | CE, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.