Specification | Value |
---|---|
Available Capacity | 168L |
Freezing chamber volume | 40L |
Refrigerating chamber volume | 128L |
Freezing chamber temperature | 0℃~-18℃ |
Refrigerating chamber temperature | 2℃~10℃ |
Door | Double |
Defrost Type | Manual |
DC Cable | 1M |
Outer rotor compressor | FM35A |
Refrigerant | R134a |
Input voltage | DC12V/24V |
Input power | 71W |
Energy consumption | 0.74kw.h/24h |
Foaming | Cyclopentane |
Product size | WxDxH:548×560×1250mm |
Packing size | WxDxH:580×590×1285mm |
G.W./N.W. | 51kg/46kg |
Loading- Units 40’HQ | 160pcs |
Certificates | CE, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.