Specification | Value |
---|---|
Available Capacity | 98L |
Freezing chamber volume | 12L |
Refrigerating chamber volume | 80L |
Freezing chamber temperature | 0℃~-18℃ |
Refrigerating chamber temperature | 2℃~10℃ |
Door | Double |
Defrost Type | Manual |
DC Cable | 1M |
Outer rotor compressor | FM25A |
Refrigerant | R134a |
Input voltage | DC12V/24V |
Input power | 51W |
Energy consumption | 0.56kw.h/24h |
Foaming | Cyclopentane |
Product size | WxDxH:449×442×860mm |
Packing size | WxDxH:465×473×880mm |
G.W./N.W. | 27kg/25kg |
Loading-Units 40’HQ | 360pcs |
Certificates | CE, RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.